Kredieten
Onderstaande tabel bevat de wijzigingen van de kredieten zoals deze tekstueel zijn opgenomen onder de programma's. Indien de kredietwijzigingen tot aangepaste kapitaallasten leiden worden deze verwerkt in de programmabegroting 2023.
Omschrijving | Lasten / baten | Saldo voor wijziging | Wijziging | Begroting na wijziging |
---|---|---|---|---|
1 Samenleving | ||||
1e inrichtingskosten De Kwikstaart (Brede School) | Lasten | 69 | - | 69 |
Investeringsbijdrage Bibliotheek | Lasten | 32 | - | 32 |
Investeringsbijdrage vloer Sporthal KDO | Lasten | - | 27 | 27 |
Nieuwbouw De Vuurvogel | Lasten | 150 | - | 150 |
Qui Vive Hockey 2022 | Lasten | 322 | - | 322 |
Thamen Honkbalveld 2022 | Lasten | 34 | 51 | 85 |
Thamen Softbalveld 2022 | Lasten | 23 | 49 | 72 |
Veiligheidsnet Thamen | Lasten | 25 | - | 25 |
Woningbouwontwikkeling bij Vakcollege Thamen | Lasten | 43 | 40 | 83 |
Zijdelwaard, breedtesport | Baten | 1.714 | 844 | 2.559 |
Zijdelwaard, breedtesport | Lasten | 5.876 | 407 | 6.284 |
1 Samenleving | 4.860 | -270 | 4.590 | |
2 Wonen | ||||
Aanleg Bergingsleiding Thamerweg | Lasten | 50 | - | 50 |
Aanschaf en uitzetten minicontainers laagbouw | Lasten | 183 | -459 | -276 |
Alfons Arienslaan vervangen vijzelgemaal | Lasten | 250 | 163 | 413 |
Alfons Arienslaan vervangen vijzelgemaal (15 jaar) | Lasten | - | 73 | 73 |
Arthur v Schendelln (Achterbergln-Europarei) | Lasten | 22 | - | 22 |
Beatrixlaan | Lasten | 317 | -317 | - |
Boostergemaal Kootpark | Lasten | 100 | -100 | - |
Containers 2022 | Lasten | 42 | - | 42 |
Couperuslaan engineering | Lasten | 350 | - | 350 |
Coupure en parkeerplaats Batterij | Lasten | 575 | - | 575 |
De Kwakel centrum vervangen riolering Fase VB | Lasten | 300 | - | 300 |
Dorpscentrum Infrastructuur | Lasten | 4.488 | - | 4.488 |
Dorpscentrum Infrastructuur | Baten | 2.743 | - | 2.743 |
Dorpscentrum Uithoorn Riolering | Lasten | 1.800 | - | 1.800 |
Dorpshart a/d Amstel herinrichting openbare ruimte | Lasten | 1.000 | -1.000 | - |
Duurzaamheidslening SVN | Lasten | 200 | - | 200 |
Fresialaan engineering | Lasten | 350 | 255 | 605 |
Haalbaarheidsonderz. kruispunt Poelweg-Maximalaan | Lasten | 73 | - | 73 |
Haalbaarheidsonderz. kruispunt Poelweg-Maximalaan | Baten | 73 | - | 73 |
Herinrichting DC De Kwakel | Lasten | 805 | -755 | 50 |
Herinrichting DC De Kwakel | Baten | 517 | -517 | - |
Infrastructurele maatregelen scouting | Lasten | 115 | - | 115 |
Infrastructuur Vinckebuurt 2021 | Lasten | 58 | - | 58 |
Investering Civiele Kunstwerken 2022 | Lasten | 45 | - | 45 |
Investering Gladheidsmaterieel | Lasten | 130 | - | 130 |
Investering verkeersregelinstallatie (buitenwerk) | Lasten | 152 | - | 152 |
Investering verkeersregelinstallatie (buitenwerk) | Baten | -49 | 131 | 82 |
Investering verkeersregelinstallatie automaat 2022 | Lasten | 54 | - | 54 |
Investeringen Spelen | Lasten | 194 | -194 | - |
Locatie- en haalbaarheidsonderzoek Legmeerbos | Lasten | 45 | - | 45 |
Minicontainers GFT fase1 Hoogbouw | Lasten | 11 | 459 | 470 |
Realiseren begraven in natuurlijke(re) omgeving | Lasten | 25 | - | 25 |
Realiseren nagedachtenisplek met gedenkmonument | Lasten | 35 | - | 35 |
Renoveren riolering Achterbergln en Evenementenln | Lasten | - | 500 | 500 |
Schanspark | Lasten | 155 | - | 155 |
Thematisch plan riolering SW 2022 | Lasten | 1.942 | -1.942 | - |
Thematisch plan riolering SW-elec.mech. 2022 | Lasten | 74 | -74 | - |
Uitwerking en realisatie Legmeerbos | Lasten | 50 | - | 50 |
Verbeteren drukriolering en ontsluiten op de hoofd | Lasten | 75 | - | 75 |
Vuurlijn tussen noorddammerweg en Ringdijk | Lasten | 407 | -407 | - |
Wiegerbruinlaan vervangen Vijzelgemaal | Lasten | 300 | 284 | 584 |
Zijdelveld | Lasten | 28 | -28 | - |
2 Wonen | 11.517 | -3.157 | 8.360 | |
3 Werken | ||||
Project doorstroming N231 (Legmeerdijk) | Lasten | 200 | - | 200 |
3 Werken | 200 | - | 200 | |
4 Organiseren | ||||
Aanschaf hybride vergadersystemen | Lasten | - | 25 | 25 |
Aanvull.koeling klimaatsyst.2e verd.gemeentehuis | Lasten | - | 44 | 44 |
Bedrijfshulpmiddelenplan 2022 installaties | Lasten | 116 | - | 116 |
Brede school klimaatsysteem bronsysteem | Lasten | 21 | - | 21 |
Brede school klimaatsysteem installatie | Lasten | 69 | - | 69 |
Deelneming invest-MRA | Lasten | 699 | - | 699 |
Herinrichting raadszaal | Lasten | 587 | - | 587 |
Huisvesting scouting | Lasten | 145 | - | 145 |
Legmeerplein | Lasten | 32 | - | 32 |
Nieuwbouw vakcollege Thamen | Lasten | 96 | 200 | 296 |
Politie Nieuwbouw | Lasten | 177 | - | 177 |
Thematisch plan bedrijfshulpmiddelen | Lasten | 417 | -28 | 389 |
VROM Starterslening | Lasten | 177 | - | 177 |
Verbeteren binnenklimaat Alkwin Kollege | Baten | 191 | - | 191 |
Verbeteren binnenklimaat Alkwin Kollege | Lasten | 191 | - | 191 |
Verbouw, renovatie, herinr. raadszaal 2008/2009 | Baten | 163 | - | 163 |
Voorbereidingskosten GREX Dorpscentrum | Lasten | 32 | - | 32 |
Voorbereidingskosten grex Schansgebied | Lasten | 31 | - | 31 |
Woningbouwontwikkeling bij De Vuurvogel | Lasten | 50 | - | 50 |
Zero-lening n.v. Bank Nederlandse Gemeenten | Lasten | 92 | - | 92 |
Zero-lening n.v. Bank Nederlandse Gemeenten | Baten | 1.475 | - | 1.475 |
4 Organiseren | 1.102 | 241 | 1.343 | |
Saldo | 17.679 | -3.187 | 14.493 |
De kolom wijziging betreft de wijziging van de 2e turap
1
2