Inleiding
Hierbij bieden wij u de 2e Tussentijdse Rapportage (Turap) 2022 aan. Het college van burgemeester en wethouders informeert de raad met tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting over het lopende jaar. De afwijkingen ten opzichte van de begroting worden hierin gemeld waarmee eventueel bijgestuurd kan worden. In de Turap worden de bijzonderheden per deelprogramma beschreven inclusief de financiële effecten. Hierdoor ontstaat een nieuw geprognosticeerd financieel resultaat over het huidige jaar.
In tegenstelling tot de 1e Turap, waarin een nadelig saldo van € 880.000 werd gepresenteerd, is in de 2e Turap sprake van een voordeel van € 579.000. Dit voordeel bestaat uit mee- en tegenvallers, waarvan de grootste afwijkingen hieronder worden vermeld. Een toelichting op deze en alle andere afwijkingen vindt u in de betreffende programma’s.
Voor het programma Samenleving betreft het grootste voordeel een bijgestelde prognose van het aantal bijstandsuitkeringen (€ 355.000). De grootste nadelen zijn een overschrijding op leerlingenvervoer (€ 101.000) en een inkomstendaling (€ 289.000) van de gebundelde uitkering (BUIG) betreft.
Het grootste nadeel op het programma Wonen wordt veroorzaakt door hoger uitgevallen personeelskosten (€ 250.000) dan begroot. Dit heeft te maken met inhuur voor formatieplekken die vacant staan, maar ook met extra inzet op het gebied van RO. Er is een voordeel op het planmatig onderhoud in de openbare ruimte (€ 108.000).
Voor het programma Werken worden tegenvallers gemeld op het programma Arbeidsmigranten (€ 44.000) en voor parkeerbeleid (€ 25.000).
De belangrijkste tegenvallers op het programma Organiseren zijn het wegvallen van de dekking rente reserve (€ 993.000), een toevoeging aan de voorziening dubieuze debiteuren (€ 250.000) en extra kosten voor DUO+ (€ 850.000), door verwerking van CAO effecten en een herwaardering van functies in het kader van functiewaarderingssysteem HR21. Hiertegenover staan lagere kapitaallasten door de jaarlijkse actualisatie van de rente- en afschrijvingslasten van investeringen (€ 255.000), het instellen van een reserve dekking kapitaalasten als structureel dekkingsmiddel (€ 498.000) en een meevallende meicirculaire (€ 2.654.000).
In onderstaand overzicht ziet u de ontwikkeling van het begrotingssaldo gedurende 2022. Het tekort na de 1e Turap van € 880.000 werd gedekt uit de budgetegalisatiereserve. Inclusief deze dekking uit de reserve en de tot nu toe genomen raadsbesluiten is er op dit moment sprake van een positief saldo van € 155.000.
Ontwikkeling begrotingssaldo
Mutaties begroting | v/n | 2022 |
---|---|---|
Primaire begroting 2022 | v | 6 |
Raadsbesluiten | ||
1e Turap 2022 | n | -880 |
Ontttrekking reserve tbv 1e turap | v | 874 |
Actualisering grondexploitaties 2022 | v | 221 |
Ontwikkeling Schansgebied | n | -75 |
Uitwerking en realisatie Legmeerbos | n | -610 |
Jaarrekeningsaldo (neutraal) | v | 40 |
2e Turap 2022 | v | 579 |
Begrotingssaldo | v | 155 |
1Belangrijkste financiële ontwikkelingen
paragraaf | omschrijving | type | v/n | 2022 |
---|---|---|---|---|
Samenleving | ||||
1.1.3 | Tijdelijke huisvesting en SLS subsidie | o | v | 157 |
1.2.2 | Mantelzorgbeleid | bb | n | -50 |
1.2.3 | Leerlingenvervoer | o | n | -101 |
1.3.1 | Gebundelde uitkering en terugvorderingen | o | n | -289 |
1.3.2 | Bijstandsuitkeringen | o | v | 355 |
1.3.3 | Begroting AM Match | o | v | 75 |
1.4.1 | Extra geld handhaving (Motie Hermans) | bb | n | -33 |
Wonen | ||||
2.1.1 | Personeelskosten Wonen & Werken | bb | n | -250 |
2.2.2 | Leges vergunningen kabels en leidingen | o | v | 30 |
2.2.3 | Ontwerp openbare ruimte Thamerkerk | nb | n | -40 |
2.2.6 | Planmatig onderhoud openbare ruimte | o | v | 155 |
2.2.7 | Bijdrage omgevingsdienst | o | n | -43 |
Werken | ||||
3.1.1 | Programma arbeidsmigranten | bb | n | -44 |
3.2.1 | Parkeerbeleid | bb | n | -25 |
Organiseren | ||||
4.1.2 | Raadsleden (uitbreiding) en bestuur (salarislasten) | o | n | -73 |
4.1.3 | Personeelslasten organisatie | o | n | -82 |
4.1.6 | Participatie (projectleider) | bb | n | -40 |
4.2.1 | Verkiezingen | o | n | -28 |
4.3.1 | Actualiseren vastgoedbegroting | bb | n | -48 |
4.3.1 | Tijdelijke huisvesting Kabouterhuis (onderhoud) | bb | n | -70 |
4.5.3 | Project Rietkraag / Infrastructuur Coupure en De Batterij | o | n | -35 |
4.5.4 | Junior projectleider gebiedsontwikkeling | bb | n | -34 |
4.5.5 | Aanvraag subsidie Regeling Impulsaanpak winkelgebieden | nb | n | -35 |
4.6.2 | Wegvallende dekking reserve rente | o | n | -993 |
4.6.2 | Dekking reserve kapitaallasten | nb | v | 498 |
4.6.3 | Voorziening dubieuze debiteuren | o | n | -250 |
4.6.4 | Vrijstelling werkkostenregeling | o | n | -35 |
4.6.5 | Vrijval stelpost inflatiecorrectie 2022 | o | v | 25 |
4.6.6 | Opbrengst belastingen en heffingen | o | v | 121 |
4.6.7 | Hogere energiekosten | o | n | -50 |
4.6.8 | Gemeentefonds meicirculaire | o | v | 2.654 |
4.6.9 | Rentelasten financieringstekort | o | n | -172 |
4.6.10 | Actualisering kapitaallasten | o | v | 80 |
4.7.4 | Stichting RIJK (deelnemersbijdrage en waarborgsom) | bb | v | 33 |
4.7.5 | Resultaat jaarrekening 2021 Duo+ | o | n | -32 |
4.7.6 | Bijdrage DUO+ | o | n | -769 |
4.8.1 | Stelpost onvoorzien verlagen | nb | v | 50 |
Diverse programma's | ||||
- | Budgetneutrale correctie jaarrekeningsaldo | o | n | -40 |
- | Posten < €25.000 | bb | n | -26 |
- | Posten < €25.000 | o | v | 10 |
Saldo voor budgetoverheveling | v | 554 | ||
4.1.8 | Budgetoverheveling strategische visie | bb | v | 25 |
Saldo na budgetoverheveling | v | 579 |
Legenda: (bb) bestaand beleid (nb) nieuw beleid (o) onvermijdelijk
Specificatie op categorie
Omschrijving | 2022 | |
---|---|---|
Onvermijdelijk | 669 | |
Bestaand beleid | -563 | |
Nieuw beleid | 473 | |
Saldo | 579 |