Programmaoverzicht
In onderstaand overzicht de reservestanden en de baten en lasten per programma voor de primaire begroting 2022, de wijziging voor de 2e turap, de wijziging van de 2e turap en de baten en lasten inclusief de 2e turap getoond.
Programma | Primitief baten | Primitief lasten | Wijziging baten voor 2e turap | Wijziging lasten voor 2e turap | Wijziging 2e turap baten | Wijziging 2e turap lasten | Totaal baten | Totaal lasten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
baten en lasten | ||||||||
Samenleving | 6.772 | 40.145 | 753 | 2.971 | 1.284 | 2.091 | 8.808 | 45.207 |
Wonen | 6.074 | 16.446 | 238 | 992 | 447 | 329 | 6.759 | 17.767 |
Werken | 20 | 2.147 | - | 160 | - | 355 | 20 | 2.662 |
Organiseren | 64.964 | 21.606 | 2.636 | 2.044 | 3.550 | 1.519 | 71.150 | 25.169 |
Subtotaal | 77.829 | 80.345 | 3.627 | 6.167 | 5.281 | 4.293 | 86.737 | 90.805 |
reserves | ||||||||
Samenleving | 6 | - | - | - | 48 | - | 54 | - |
Wonen | 2.023 | 1.532 | - | 19 | -216 | -292 | 1.808 | 1.259 |
Werken | ||||||||
Organiseren | 6.899 | 4.875 | 2.129 | - | -507 | 26 | 8.520 | 4.901 |
Subtotaal | 8.929 | 6.407 | 2.129 | 19 | -676 | -266 | 10.382 | 6.160 |
Saldo | 86.758 | 86.752 | 5.756 | 6.186 | 4.605 | 4.026 | 97.119 | 96.964 |
In de mutatie 2e turap is een budgetneutrale correctie op het jaarrekeningsaldo meegenomen van - € 40.000